Ceny mieszkań w Warszawie
Średnia z median 18 dzielnic wynosi 16 567 zł/m². Wybierz dzielnicę, żeby zobaczyć dokładne dane transakcyjne, kontekst lokalny i porównanie z sąsiadami.
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Transakcje | |
|---|---|---|---|
| Żoliborz | 22 194 zł | 202 | Zobacz → |
| Śródmieście | 20 619 zł | 587 | Zobacz → |
| Wilanów | 19 142 zł | 323 | Zobacz → |
| Wola | 18 486 zł | 891 | Zobacz → |
| Mokotów | 18 042 zł | 1119 | Zobacz → |
| Ursynów | 17 747 zł | 397 | Zobacz → |
| Bemowo | 16 757 zł | 448 | Zobacz → |
| Praga-Północ | 16 615 zł | 263 | Zobacz → |
| Praga-Południe | 16 561 zł | 874 | Zobacz → |
| Ochota | 16 502 zł | 423 | Zobacz → |
| Włochy | 16 396 zł | 264 | Zobacz → |
| Bielany | 15 563 zł | 460 | Zobacz → |
| Ursus | 15 113 zł | 389 | Zobacz → |
| Targówek | 15 054 zł | 420 | Zobacz → |
| Wawer | 14 394 zł | 220 | Zobacz → |
| Białołęka | 14 000 zł | 869 | Zobacz → |
| Rembertów | 12 514 zł | 58 | Zobacz → |
| Wesoła | 12 498 zł | 53 | Zobacz → |
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) przez Cenogram oraz GUS BDL (Bank Danych Lokalnych), stan na sierpień 2026. Mediany dotyczą lokali mieszkalnych z rynku wtórnego, o ile nie zaznaczono inaczej.